Air Canada Economy Class
Aus FlyerWiki
[Bearbeiten] Vor dem Flug
- k.A
[Bearbeiten] Die Sitze
- k.A
[Bearbeiten] Sitzabstände
| Flugzeug | Sitzabstand | Sitzbreite | Neigungswinkel | Sitzanzahl (eco) | Konfiguration |
| B 777-300 | 81.28 cm | 46.99 cm | k.A Grad | 307 | 3-3-3 |
| B 777-200 | 81.28 cm | 46.99 cm | k.A Grad | 228 | 3-3-3 |
| A 330-300 | 81 cm | 45.3 cm | k.A Grad | 228 | 2-3-2 |
| B 767-300 | 81 cm | 45.3 cm | k.A Grad | 184 | 2-3-2 |
| A 321-200 | 81cm | 45.3 cm | k.A Grad | 154 | 3-3 |
| A 320-200 | 81cm | 45.3 cm | k.A Grad | 120 | 3-3 |
| A319-100 | 81 cm | 45.3 cm | k.A Grad | 106 | 3-3 |
| Embraer 190 | 83.8 cm | 45.7 cm | k.A Grad | 84 | 2-2 |
| Embraer 175 | 81.2 cm | 45.7 cm | k.A Grad | 64 | 2-2 |
[Bearbeiten] Das Essen
- k.A
[Bearbeiten] Der Service
- k.A
[Bearbeiten] Unterhaltung
- k.A
[Bearbeiten] Vielfliegerprogramm
|
|
Siehe auch |
FlyerWiki English |
Bewertung hinzufügenWeblinks |
Quellen
|
[Bearbeiten] Mitglieder der Star Alliance
Adria Airways | Air Canada | Air China | Air India | Air New Zealand | All Nippon Airways | Asiana Airlines | Austrian | Bmi British Midland | Continental Airlines | Croatia Airlines | Egypt Air | LOT Polish Airlines | Lufthansa | SAS Scandinavian Airlines | Singapore Airlines | South African Airways | Swiss | TAP Portugal | Thai Airways | Turkish Airlines | United Airlines | US Airways | Blue1 | Brussels Airlines | Shanghai Airlines | Spanair
- Air Canada Economy Class in English